Группа компаний «БДТ-Агро» – разрабатывает, производит и реализует более 300 моделей почвообрабатывающей техники и запчастей для безотвальной обработки почвы. Качество производимой продукции отвечает всем современным требованиям в области энерго- и почвосберегающих технологий.
Наши орудия помогают аграриям в различных регионах Казахстана значительно экономить денежные средства, производить почвообработку в кратчайшие сроки с соблюдением всех агрономических требований.
| ЗАПЧАСТИ К БОРОНАМ ДИСКОВЫМ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ серии БДМ | |
| Наименование | цена, тенге |
| Корпус БД 16.01.00.А | 22 344 |
| Корпус БД 16.01.00.А-01 | 24 696 |
| Корпус БД 16.02.00 | 22 344 |
| Корпус БД 16.02.00.А-01 | 24 696 |
| Корпус БД 17.04.00Б | 25 284 |
| Корпус БД 17.04.00Б-01 | 25 284 |
| Корпус СЭД 1.02.00А | 26 460 |
| Корпус СЭД 4.05.00Б | 26 460 |
| Корпус ПФ 1.01.00 | 32 340 |
| Корпус ПФ 1.03.00 | 32 340 |
| Корпус БД 18.05.00А | 25 284 |
| Корпус БД 18.06.00А | 25 284 |
| Корпус ПУБ 1.01.00 | 22 344 |
| Корпус ПУБ 1.02.00 | 26 460 |
| Корпус ПУЛ 1.01.00 | 26 460 |
| Диск БДМ 560х6 (Bellota) 9 зубьев | 16 170 |
| Диск БДМ 610х6 (Bellota) | 22 050 |
| Диск БДМ 560х6 (Bellota) 9 зубьев, 9 спиц | 18 522 |
| Диск БДМ 560х6 (Bellota) 12 зубьев, 9 спиц | 21 462 |
| Диск БДМ 560х6 (Bellota) 12 зубьев | 21 462 |
| Диск 460х4 (Вellota) | 10 584 |
| Втулка БДМ 34.01.01.06 (ф58) | 8 820 |
| Стойка БД 17.02.00 | 8 820 |
| Стойка БДА 1.01.00А | 8 820 |
| Стойка БД 1.00.00А | 8 526 |
| Стойка СЭД 1.00.00В | 79 674 |
| Стойка СЭД 1.00.00В-01 | 79 674 |
| Стойка ПФ 1.00.00В | 75 264 |
| Стойка ПФ 1.00.00В-01 | 75 264 |
| Стойка пружинная Беллота правая | 49 980 |
| Стойка пружинная Беллота левая | 49 980 |
| Стойка КР 01.00.01А (после 2015г) | 61 740 |
| Стойка ПЧ 01.01.00А | 65 856 |
| Стойка S-образная 32х12 | 5 586 |
| Стойка S-образная 62х12 | 24 696 |
| Лапа стрельчатая 135 мм | 3 234 |
| Лапа стрельчатая 150 мм | 3 528 |
| Лапа стрельчатая 200 мм | 4 998 |
| Лапа стрельчатая 230 мм | 5 821 |
| Наральник КР | 10 584 |
| Крыло КР | 4 410 |
| Колесо в сборе 10.0/75-15.3 нс 10 TL BKT | 16 000 |
| Колесо в сборе 11.5/80-15.3 нс 10 TL BKT | 18 000 |
| Колесо в сборе 12.5/80-15.3 нс 10 TL BKT | 24 000 |
| Колесо в сборе 400/60-15.5 нс 14 TL TVS | 33 000 |
| Корпус с подшипником 210 (в сборе) FKL | 2 900 |
| Подшипник 6У-537909К1С17 | 5 586 |
| Подшипник 7509 | 1 470 |
| Сальник 2.2х60х80 | 1 470 |
| Сальник кассетный БДМ-1 | 2 646 |
| Сальник кассетный БДМ-2 | 2 646 |
| Серьга (в сборе) | 49 980 |
| Полуось (ступица) 6.160.205 | 41 160 |
| Полуось 302-4010-000114 S66LA60001 160/205/6 d=65 мм | 47 040 |
| КАТКИ | |
| Каток спиральний КС (спираль 25х25мм. ф500мм) | 205 800 |
| Каток спиральный облегченный КОС (спираль 16х16, Ф400мм) | 147 000 |
| Каток планчато-спиральный КПС (ф 400 мм) | 205 800 |
| Каток планчатый КП (ф 400) | 117 600 |
| Каток кольчатый КК | 264 600 |
| Каток зубчатый КЗ | 205 800 |
| Каток обрезиненный КР | 499 800 |
| Каток двойной КД (планчато-спиральный ф400, ф300) | 352 800 |
| Балка катка (поперечная) под одинарный каток | 38 220 |
| Балка катка (поперечная) под двойной каток | 49 980 |
| Талреп КС | 20 580 |
| Винт регулировочный с пружиной (аммортизатор) | 38 220 |
| Балка с рычагом (в сборе) | 64 680 |
| Планка выравнивающая (в сборе с мех-мом копирования) | 37 632 |
| ГИДРОЦИЛИНДРЫ | |
| ГЦ 80х40х200 (с ушами) | 44 100 |
| ГЦ 80х40х200 (с вилками) | 41 160 |
| ГЦ 80х40х250 | 490392 |
| ГЦ 100х40х610 | 79 380 |
| ГЦ 100х50х200 | 67 032 |
| ГЦ 100х50х800 | 113 484 |
| ГЦ 100х63х250 | 82 320 |
| Рукав ВД с фитингами м16 | 17 287 |
| Каток спиральний КС (спираль 25х25мм. ф500мм) | 205 800 |
| Каток спиральный облегченный КОС (спираль 16х16, Ф400мм) | 147 000 |
| Каток планчато-спиральный КПС (ф 400 мм) | 205 800 |
| Каток планчатый КП (ф 400) | 117 600 |
| Каток кольчатый КК | 264 600 |
| Каток зубчатый КЗ | 205 800 |
| Каток обрезиненный КР | 499 800 |
| Каток двойной КД (спиральный/ планчато- спиральный ф400, ф300) | 264 600 |
| Колесо опорное в сборе | 205 800 |
| Необслуживаемый узел (прямая стойка) | 25 284 |
| БДТ-АГРО | |
| Обслуживаемый узел (прямая стойка) | 22 344 |
| Изогнутая стойка | По заказу |
| Прямая стойка | 8 824 |