Дизельный вилочный погрузчик Bull Fd 35 предназначен для грузовых манипуляций на складских, производственных, сельскохозяйственных и других предприятиях. Машина имеет высокую производительность – рабочая часть способна перемещать грузы массой до 3,5 тонн на высоту от 2 до 7 метров.
Преимущества вилочного погрузчика Bull Fd 35
-
Высокая маневренность – радиус разворота в 2,4 метра позволяет машине легко перемещаться между контейнерами и стеллажами.
-
Надежная гидравлика – подъемный механизм имеет широкий диапазон рабочих температур (+/-40 °C).
-
Хорошие ходовые качества – благодаря дизельному двигателю мощностью 35,4 л. с. машина легко преодолевает уклоны до 32%, а клиренс высотой в 135 мм обеспечивает возможность езды по неровным грунтовым площадкам.
-
Надежность – погрузчики Bull Fd 35 производятся в соответствии с мировыми стандартами, имеют международные сертификаты качества ISO и CE.
Технические характеристики
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
| Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 1070x125x50 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
| Свободный ход, мм | да/нет |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
| Регулировка захвата вил от / до, мм | 250 / 1060 |
| Длина (без вил), мм | 2693 |
| Длина (с вилами), мм | 3763 |
| Ширина, мм | 1225 |
| Высота (по защитной крыше), мм | 2190 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2420 |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 19 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 19 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 400 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 370 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 350 |
| Скорость опускания вил без груза, км/ч | 370 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 20 |
| Масса погрузчика, кг | 4700 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 7380 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 880 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 1880 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 2820 |
| Передние шины | 28x9-15-14PR |
| Задние шины | 6.50-10-10PR |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
| Марка двигателя | ISUZU (Япония) / Xinchang (Китай) |
| Модель двигателя | C240 / A490 |
| Тип двигателя | ДИЗЕЛЬ |
| Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 35,4/2500 / 36,8/2650 |
| Крутящий момент н*м/об/мин | 140/1800 / 148/1900 |
| Количество цилиндров, шт/см3 | 4 |
| Объем двигателя, л | 2,4 / 2,54 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Завод-изготовитель | HELI |
