Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Палессе GS12» – высокопроизводительный комбайн с молотильно-сепарирующим устройством шириной 1500 мм, в котором применено ускорение потока хлебной массы перед обмолотом.
При этом отличительной особенностью молотилки Палессе GS12 являются большие диаметры барабана-ускорителя и молотильного барабана (600 и 800 мм) – больше, чем в любой другой молотилке аналогичного типа.
За счет этого комбайн обеспечивает стабильный обмолот на уборке «трудных», в том числе засоренных, высокосоломистых и влажных хлебов. Специальная полноприводная версия комбайна эффективна на почвах с низкой несущей способностью.
Эффективность применения комбайна увеличивается с использованием дополнительных адаптеров для уборки различных культур, путем переоснащения молотилки (уборка кукурузы на зерно и подсолнечника), молотилки и ходовой части (уборка риса). В зависимости от предпочтений рынков, комбайн может оснащаться двигателями от разных производителей.
Технические характеристики
Двигатель | ||
Марка | ЯМЗ-238ДЕ-22, ЯМЗ-238ДЕ2-27, DTA530E, DTA570E | |
Мощность двигателя номинальная | кВт | 243 |
Мощность двигателя номинальная | л.с. | 330 |
Молотилка | ||
Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
Диаметр молотильного барабана: | ||
-первого | мм | 600 (предварительный ускоритель) |
-второго | мм | 800 (молотильный барабан) |
Частота вращения вала барабана | об/мин | 440-875 |
Тип соломотряса | 5-тиклавишный | |
Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5,0 |
Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 2,39 |
Очистка | трехкаскадная с продувкой каскадов | |
Бункер зерновой | ||
Тип бункера | трансформируемый, с автоматической сигнализацией заполнения и принудительной выгрузкой | |
Объем бункера, не менее | м3 | 8,0 |
Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 4000 |
Длина вылета выгрузного шнека, не менее | мм | 3300 |
Управление выгрузным шнеком | электрогидравлическое с места оператора | |
Угол поворота выгрузного шнека, не менее | град | 101 |
Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 12 |
Производительность по зерну за час основного времени | т/ч | 18 |
Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0; 9,2 |
Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
Емкость топливного бака | л | 600 |
Габаритные размеры и масса | ||
Габаритные размеры и масса в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более: | ||
- длина | мм | 10850 |
- ширина | мм | 7600 |
- высота | мм | 4500 |
Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 9000 / 3940 / 4000 |
Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) | кг | 16600 |
В качестве опций могут быть поставлены | ||
Приспособления для уборки рапса. Ширина захвата | м | 6,0; 7,0 |
Комплекты оборудования с жаткой для уборки кукурузы на зерно. Число убираемых рядков | шт | 6; 8 |
Жатки для уборки подсолнечника. Число убираемых рядков | шт | 8; 12 |
Жатки для уборки сои. Ширина захвата | м | 6,0; 7,0 |
Редуктор понижения числа оборотов барабана |