Зерноуборочный комбайн КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10» – это, с одной стороны, классическая однобарабанная схема обмолота и сепарации, сочетающая стабильность и качество обмолота с экономичностью в эксплуатации.
С другой стороны – это передовые технические решения, такие, как жатка с лучшим в мире режущим аппаратом, трехкаскадная очистка и высокий уровень автоматизированного управления параметрами уборки. Сочетание этих качеств с учетом умеренной цены дает все основания считать Палессе GS10 «золотой серединой» в зерноуборке.
Использование Палессе GS10, кроме уборки зерновых колосовых, с адаптерами для уборки различных культур дает возможность увеличить его сезонную загрузку со 180 до 300 моточасов, что обеспечивает снижение прямых эксплуатационных затрат на единицу наработки не менее чем в 1,4 раза.
Технические характеристики
Двигатель | ||
Марка | Д-260.7С ЯМЗ-236БЕ2-28 |
|
Мощность двигателя номинальная | кВт | 184 |
Мощность двигателя номинальная | л.с. | 250 |
Молотилка | ||
Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
Частота вращения вала барабана | об/мин | 440-870 |
Тип соломотряса | 5-тиклавишный | |
Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5,0 |
Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 1,37 |
Длина клавиш соломотряса | м | 4,1 |
Объем бункера, не менее | м3 | 7,0 |
Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 3500 |
Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 10 |
Производительность по зерну за час основного времени | т/ч | 15 |
Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0 |
Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
Емкость топливного бака | л | 500 |
Габаритные размеры и масса | ||
Габаритные размеры и масса в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более: | ||
- длина | мм | 10600 |
- ширина | мм | 7500 |
- высота | мм | 4500 |
Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 7950 / 3740 / 4000 |
Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) |