Solomix 2 STAT для корма - это стационарный смеситель-кормораздатчик с двумя вертикальными шнеками. Этот смеситель-кормораздатчик подходит для применения,как в крупных, так и в небольших скотоводческих хозяйствах, и может иметь объем от 12 до 32 м?.
После смешивания корм транспортируется в распределительный механизм, бункер робота или на конвейер при помощи цепного или ленточного транспортера. Идеальное перемешивание корма обеспечивается нашей запатентованной системой "Горизонтальный поток".
Технические характеристики
Solomix 2 1000 VLL-B | Solomix 2 1200 VLL-B | Solomix 2 1400 VLL-B | Solomix 2 1600 VLL-B | Solomix 2 1600L VLL-B | Solomix 2 1800 VLL-B | Solomix 2 2000 VLL-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем бункера, м? | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Грузоподъемность, кг | 4000 | 4500 | 6000 | 6600 | 6550 | 7400 | 8000 |
Количество шнеков, шт. | 2 | ||||||
Количество ножей на шнеке, шт. | 3 | 4 | 5 | ||||
ВОМ, об/мин | 540 | ||||||
Требуемая мощность ВОМ, кВт | 48 | 55 | 60 | 62 | 70 | ||
Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 66 | 75 | 82 | 85 | 96 | ||
Разгрузка | поперечный ленточный транспортёр спереди | ||||||
Высота раздачи, мм | 550 | ||||||
Высота раздачи ленточным транспортёром, мм | 700 (цепной 90 см) | ||||||
Колея, мм | 2050 | 2290 | 2420 | ||||
Ширина ленты выгрузного транспортёра, мм | 750 | ||||||
Количество положений ножей шнека, шт. | 6 | 7 | 8 | ||||
Требуемая прозводительность гидросистемы, л/мин | 20 | ||||||
Требуемое давление в гидросистеме, МПа | 17 | ||||||
Требуемое количество гидровыводов, шт. | 1 одинарного действия | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Длина, мм | 5630 | 5690 | 6080 | 6110 | 6600 | 6610 | 6670 |
Ширина, мм | 2120 | 2150 | 2290 | 2440 | |||
Высота, мм | 2400 | 2670 | 2740 | 2920 | 2590 | 2750 | 2950 |
Масса, кг | 3420 | 4100 | 5700 | 5900 | 5950 | 6350 | 6600 |
Шины | 315/80 R22.5 18 PR | 385/65 R22.5 18 PR |
Объём
12 - 32 m?
Тип выгрузки
боковой клапан
Выдуватель соломы
нет