Мини-экскаватор R35Z-9 имеет небольшую, но удобную и комфортную кабину, остекленную со всех сторон по периметру, что обеспечивает свободный обзор рабочей зоны со стороны оператора.
В кабине установлено регулируемое кресло с подлокотниками, складные рабочие педали, система мониторинга, информирующая оператора о техническом состоянии экскаватора, в том числе сообщающая показатели уровня масла в двигателе, температуры охлаждающей жидкости двигателя, зарядки аккумулятора, количества топлива и других технических параметров.
Гусеничный экскаватор R35Z-9 оснащен дизельным двигателем семейства Yanmar - 3TNV88, мощностью 265 лошадиных сил, соответствующий требованиям новейшего экостандарта Tier 4. Радиус поворота задней части платформы составляет 0,64 метра, емкость ковша равна 0,11 метра кубических, максимальная глубина копания - 3,17 метра. Вес экскаватора равен 3,65 тонны.
Гусеничный экскаватор R35Z-9 разработан инженерами компании Hyundai для работы на ограниченных строительных площадках. Данный экскаватор будет востребован строительными и дорожно-строительными компаниями, службами жилищно-коммунального хозяйства, другими организациями, выполняющими земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы в небольших объемах, а также он будет интересен представителям среднего бизнеса и предпринимателям, занятым в сфере проиводства и оказания строительных услуг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
Объем ковша, м3 | 0,11 |
Максимальная длина копания, мм | 5360 |
Максимальная глубина копания, мм | 3150 |
Модель двигателя | YANMAR 3TNV88-BSHYB |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 26,5 (19,8) при 2200 |
Максимальная высота копания, мм | 4830 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3450 |
Длина рукояти, мм | 1300 |
Длина стрелы, мм | 2500 |
Общая длина, мм | 4790 |
Общая ширина, мм | 1740 |
Общая высота, мм | 2500 |
Топливный бак, л | 42 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2x38,5+23,5 |
Ширина гусениц, мм | 300 |
Эксплуатационная масса, кг | 3650 |
Аккумулятор | 12В x 80Ач |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,34 |
Тип двигателя | Дизель, с водяным охлаждением,4-х тактный, 3-х цилиндровый |
Рабочий цикл, сек | 9 |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 47 |
Расход топлива, л/моточас | 2,67 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 10,9 при 1100 |
Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 2,3 |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 | 230 |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 31,4 |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 19,5 |
Вместимость гидробака, л | 46 |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 2,5 / 4,5 |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) |
Гусеницы | Резиновые |
Опорная длина гусеничной ленты, мм | 1700 |
Ширина колеи, мм | 1440 |
Минимальный радиус поворота платформы, мм | 2350 |
Габаритные размеры
A | Ширина поворотной платформы: | 1500 |
B | Ширина по кабине: | 1050 |
C | Высота по кабине: | 2500 |
D | радиус поворота по кабине: | 870 |
E | Ширина по гусеницам: | 1740 |
F | Клиренс заднего противовеса: | 540 |
G | Клиренс: | 290 |
H | Опорная длина гусеничной ленты: | 1700 |
I | Длина гусеницы: | 2130 |
J | Ширина колеи: | 1440 |
K | Ширина гусеницы: | 300 |
L | транспортная длина: | 4790 |
Рабочая зона
Длина стрелы, мм: | 2500 | |
Длина рукояти, мм: | 1300 | |
A | Макскимальный радиус копания, мм: | 5360 |
B | Максимум глубина копания, мм: | 3150 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм: | 2190 |
D | максимальная высота копания, мм: | 4830 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм: | 3450 |
F | Минимальный радиус поворота платформы, мм: | 2350 |