Разработанный специально для европейского рынка мини экскаватор Hyundai R16-9 изготовлен из известных на мировом рынке материалов. Мини экскаватор Hyundai R16-9 изготовлен в соответствии с мировыми стандартами.
Мини экскаватор Hyundai R16-9 создан для мощности, надежности и комфорта в управлении.
Hyundai R16-9 оснащены новейшими удобствами для комфортной работы оператора. Новейшие апгрейды улучшают их работоспособность и повышают производительность труда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 0,04 |
| Максимальная длина копания, мм | 3970 |
| Максимальная глубина копания, мм | 2550 |
| Модель двигателя | Mitsubishi L3E |
| Объем двигателя, см3 | 952 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 16,8 (12,5,8) при 2300 |
| Максимальная высота копания, мм | 3670 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2550 |
| Длина рукояти, мм | 960 |
| Длина стрелы, мм | 1800 |
| Общая длина, мм | 3840 |
| Общая ширина, мм | 1250 |
| Общая высота, мм | 2300 |
| Топливный бак, л | 25 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2х17+10 |
| Ширина гусениц, мм | 230 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1650 |
| Аккумулятор | 12В x 80Ач |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,27 |
| Тип двигателя | Дизель, с водяным охлаждением,4-х тактный, 3-х цилиндровый |
| Рабочий цикл, сек | 8 |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 18 |
| Расход топлива, л/моточас | 1,61 |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 5,4 при 1600 |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 1,7 |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 | 210 |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 15,1 |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 9,4 |
| Вместимость гидробака, л | 20 |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 2,5 / 4,5 |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) |
| Гусеницы | Резиновые |
| Задний радиус поворота платформы, мм | 1065 |
| Опорная длина гусеничной ленты, мм | 1230 |
| Ширина колеи, мм | 1020 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 |
| Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1615 |
Габаритные размеры

| A | Габаритная длина, мм | 3840 |
| B | Высота по кабине, мм | 2500 |
| C | Общая ширина, мм | 980~1250 |
| D | Радиус поворота задней части противовеса, мм | 1065 |
| E | Расстояние между осями гусеничной тележки, мм | 1440 |
| F | Ширина колеи, мм | 750~1020 |
| G | Ширина гусеницы, мм | 230 |
| H | Клиренс, мм | 150 |
| Просвет под противовесом, мм | 415 | |
| Длина ходовой части | 1590 | |
| Высота отвала, мм | 250 | |
| Глубина заглубления отвала, мм | 240 |
Рабочая зона

| Длина стрелы, мм | 1800 | |
| Длина рукояти, мм | 960 | |
| A | Максимальный радиус копания, мм | 3970 |
| А` | Максимальный радиус копания на уровне земли | 3880 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 2250 |
| C | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 1785 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 3670 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 2550 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 1615 |